Ideenmelder zum integrierten Mobilitätskonzept Unna 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 188 Beiträge
Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Öffentlicher Verkehr | Falls die Idee des Schulbusses nicht umgesetzt werden kann, sollte wenigstens der Fahrplan des Busses Richtung Unna besser an die Zeiten des Schulbeginns angepasst werden. Die Zeiten passen morgens überhaupt nicht zum Beginn der Schulstunden an den weiterführenden Schulen, teilweise sind die Kinder 45 Minuten vor Beginn der Stunde dort. Ein besserer Fahrplan verbessert auch das “Elterntaxi“-Problem an den Schulen! | 2 | 0 | Unna (Billmerich), Liedbachstraße 4 | Busfahrer | |
Kfz-Verkehr | Liebe Freunde, Unna hat kein Parkleitsystem und da wundert es kaum, dass viele Fahrer auf der Suche nach freien Parkplätzen in die Altstadt fahren. Ideal wäre eine smarte Buchbarkeit und Bezahlung des Stellplatzes per Handypay. Ich habe auch keine Lust, lange durch Unna zu cruisen, würde die Zeit lieber im extrablatt o.ä. verbringen. | 1 | 1 | Unna, Bahnhofstraße 47C | Autofan | |
Kfz-Verkehr | Die charmante und wirklich schöne Innenstadt Unna‘s hat es verdient, nahezu autoarm geregelt zu sein. Der Parksuchverkehr vor allen im Klosterviertel und Burgviertel nervt, verursacht Emissionen und ist unnötig, wenn ein konsequentes Leitsystem die Autofahrer zu den großen PP und PH entlang des Verkehrsrings leitet. | 1 | 0 | Unna, Markt 14 | Mercedes | |
Radverkehr | Die Radstreifen entlang der Hammerstraße zwischen Kreisel Viktoria und Palaiseaustraße sind schmal und ungesichert. Als Radfahrer fährt man gefährlich nah unmittelbar neben großen LKW‘s. | 1 | 0 | Unna, Hammer Straße 40 | Tina | |
Radverkehr | Am Marktplatz fehlt eine zentrale Abstellanlage für Fahrräder, die könnte im Kreuzungsbereich von Wasser- und Hertingerstraße/Markt errichtet werden. Wichtig: Bitte mit Infrastruktur, Z.B. Pannensäule, Schlauchautomat, kostenlose Lademöglichkeit für eBike, Infoboard für Radtouristen. | 1 | 0 | Unna, Wasserstraße 1 | Berti | |
Radverkehr | Gut, dass die Fußgängerzone neu gebaut wurde, kein Vergleich zur Alten. Gut, dass dort KEINE Radabstellanlagen vorhanden sind. Dafür müssen aber weitere Anlagen am Rande, z.B. am Mille Fiori aufgestellt werden. | 1 | 0 | Unna, Wilhelm-Sternfeld-Gasse | Berti | |
Sicherheit | In der Fußgängerzone fahren außerhalb der zugelassenen Zeiten Auslieferungsfahrzeuge der verschiedenen Paketzustelldienste gefühlt den ganzen Tag. Selbst über den Wochenmarkt dienstags und freitags fahren die Auslieferer, obwohl verboten. Hier muss dringend gehandelt werden. An den wichtigen Zufahrten können versenkbare Poller Abhilfe schaffen. | 1 | 0 | Unna, Bahnhofstraße 22 | Post | |
Öffentlicher Verkehr | Der “Dauermieter“ im Wartehäuschen auf dem Rathausplatz ist eine Zumutung. Es macht einfach keine Freude, in seiner Anwesenheit dort auf den nächsten Bus zu warten. Das Bushäuschen sollte den Nutzern der Busse vorbehalten sein und kein Übernachtungsquartier darstellen.. | 1 | 0 | Unna, Rathausplatz 42 | Busfahrerin | |
Fußverkehr | Das Königsborner Tor muss als Zugang zur Innenstadt heller beleuchtet sein. | 1 | 0 | Unna, Bahnhofstraße 56 | Fussgänger | |
Fußverkehr | Der Fußweg entlang der Hammerstraße ist zwischen Parkstraße und HargerFachmarktCentrum/Bahnhof Nordseite nicht gut beleuchtet, teilweise sehr schmal. | 1 | 0 | Unna, Hammer Straße 22A | Unnaer |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.